持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 平台 | 上线速度 | 是否需懂代码 | 学习曲线 | 技术门槛评分 |
| Shopify | 1-2 天 | 否 | 中等 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wix | 即日 | 否 | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Squarespace | 即日 | 否 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| WooCommerce | 3-5 天 | 是 | 高 | ⭐⭐ |
| Magento | 1-2 周 | 是 | 很高 | ⭐ |
| GoDaddy | 1-2 天 | 否 | 低 | ⭐⭐⭐⭐ |
| BigCommerce | 2-3 天 | 否 | 中等 | ⭐⭐⭐ |
| Ueeshop | 1-2 天 | 否 | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 平台 | 插件数量 | ERP/多仓支持 | 特色功能 | 扩展性评分 |
| Shopify | 8000+ | 强 | 各类插件齐全 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Wix | 500+ | 弱 | 设计模板丰富 | ⭐⭐⭐ |
| Squarespace | 300+ | 弱 | 美学设计突出 | ⭐⭐ |
| WooCommerce | 10000+ | 强(需配置) | 开源自由度高 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Magento | 10000+ | 很强(定制 | 企业级扩展 | ⭐⭐⭐⭐ |
| GoDaddy | <200 | 一般 | 主机+建站一体 | ⭐⭐ |
| BigCommerce | 500+ | 强 | 多平台同步 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Ueeshop | 200+ | 强(本地化) | 跨境卖家定制 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 平台 | 加载速度 | 移动端设计 | SEO 友好 | 综合评分 |
| Shopify | 中上 | 好 | 强 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wix | 快 | 优秀 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Squarespace | 快 | 优秀 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ |
| WooCommerce | 中 | 可调 | 强 | ⭐⭐⭐ |
| Magento | 慢(需优化) | 可调 | 强 | ⭐⭐ |
| GoDaddy | 定 | 一般 | 中 | ⭐⭐⭐ |
| BigCommerce | 中 | 一般 | 强 | ⭐⭐⭐ |
| Ueeshop | 中上 | 好 | 强 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 平台 | 风险等级 | 原因说明 |
| Shopify | 中-高 | 敏感品类易封店 |
| Wix | 中 | 偏创意型,敏感受限 |
| Squarespace | 中 | 同 Wix |
| WooCommerce | 低 | 自托管,自行合规 |
| Magento | 低 | 同 WooCommerce |
| GoDaddy | 中 | 审核严格,风险可控 |
| BigCommerce | 中 | 多平台对接,需遵守政策 |
| Ueeshop | 中 | 本地支付支持 |
| 平台 | 月费起步 | 抽佣与否 | 技术门槛评分 | 功能扩展性评分 | 移动端体验评分 | 风险等级 |
| Shopify | $39/月 | 0.5~2% | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 中-高 |
| Wix | $17/月 | 无 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 中 |
| Squarespace | $23/月 | 无 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 中 |
| WooCommerce | 免费+插件 | 无 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 低 |
| Magento | 免费+定制 | 无 | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 低 |
| GoDaddy | $14/月 | 无 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 中 |
| BigCommerce | $39/月 | 无 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 中 |
| Ueeshop | 5500元/年 | 0.3%~0.5% | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 低 |
