持续分享干货,培育用户成长
        Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
            | 对比维度 | 平台模式(如Amazon) | 海外独立站模式 | 
| 店铺归属 | 平台所有 | 自主可控 | 
| 流量来源 | 平台自然流量 | 自主引流 | 
| 成本结构 | 佣金 + 广告 + 月租 | 建站 + 推广成本 | 
| 品牌展示 | 被平台品牌覆盖 | 独立展示企业形象 | 
| 客户数据 | 平台掌握 | 自有沉淀,可复购 | 
| 风险控制 | 易被封号或限流 | 可自控运营节奏 | 
| 平台 | 特点 | 适用人群 | 
| Ueeshop | 中文后台、操作简单、本地支持、内置支付与物流 | 新手、中小企业 | 
| Shopify | 全球用户多、模板丰富、插件强大 | 英语基础好、面向欧美市场的卖家 | 
| WordPress + WooCommerce | 可高度自定义、免费框架 | 有IT资源或技术团队的企业 | 
| Wix | 拖拽式建站、视觉模板强、上手最简单,电商功能中等 | 注重品牌形象展示、设计导向型卖家 | 
| Squarespace | 以视觉美感著称,内置电商模块,适合内容+销售结合 | 设计品牌、艺术、生活方式类卖家 | 
| BigCommerce | 企业级 SaaS,扩展性强、适合多品类/多仓储电商 | 有一定规模、重视系统集成的中大型卖家 | 
| 类型 | 特点 | 适合阶段 | 
| 自然流量(SEO) | 成本低、周期长、稳定性强 | 中长期运营 | 
| 广告流量(Google / Meta Ads) | 见效快、花费高 | 初期快速放量 | 
| 社交流量(TikTok / YouTube / Instagram) | 传播性强、适合品牌曝光 | 建立品牌认知期 | 
