持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 套餐 | 时间/方式 | 价格 | 交易佣金 | 适用场景 |
| 测品版 | 一次性 | 5500元 | 0.5% | 新手测试产品 |
| 私域运营版 | 一次性 | 7500元 | 0.4% | 有平台基础的卖家 |
| 批发版 | 一次性 | 9500元 | 0.3% | DTC + 小额批发 |
| 独立部署版 | 起 | 68000元 | 0.2% | 大卖、品牌出海 |
| 套餐 | 月费 | 交易佣金 |
| 基础版 | $28 | 2% |
| 旗舰版 | $99 | 0.6% |
| PRO | $218 | 0.2% |
| 套餐 | 年付/月均 | 交易佣金 |
| 基础版 | $22.4 | 2% |
| 旗舰版 | $79.2 | 0.6% |
| PRO | $174.4 | 0.2% |
| 套餐 | 价格 | 交易佣金 |
| 入门版 | 2064元 | 2% |
| 基础版 | 5688元 | 0.8% |
| 旗舰版 | 19200元 | 0.4% |
| 套餐 | 月费 | 交易佣金 |
| Basic | $29 | 2% |
| Pro | $79 | 1% |
| Advanced | $299 | 0.6% |
| 套餐 | 价格(月付) | 说明 |
| Standard | $29.95 | 基础功能、无佣金 |
| Plus | $79.95 | 会员体系增强 |
| Pro | $299.95 | 高级、支持大规模运营 |
| 套餐 | 价格 | 说明 |
| Business | $23/月 | 支持电商、收费较低 |
| Commerce Basic | $27/月 | 无额外手续费 |
| Commerce Advanced | $49/月 | 高级电商功能 |
| 内容 | 费用 |
| 域名 | ¥50–100/年 |
| 服务器 | ¥300–2000/年 |
| 主题 | ¥0–600 |
| 插件 | ¥0–数百元 |
